Zaludnienie
Z Dracopedia
Spis treści |
Ludzie
Ludzie to społeczeństwo Twojego księstwa. W zależności od wielkości (ilości posiadanych akrów, szczegóły w: Zaludnienie na akr) i ilości posiadanych domów (więcej w: Zaludnienie na dom), oraz popularności (zależnej od ustawionych płac w zawodach i czaru Dobry humor), księstwo posiada różną ilość ludzi.
Po co są ludzie?
Ludzie początkowo są niewykształconymi obywatelami, bezrobotnym motłochem do niczego nie służącym, pobierającym jedynie pensje (z funduszy społecznych) i jedzącymi na koszt państwa. Mamy jednak nad nimi władzę absolutną i możemy ich:
- zatrudnić w zawodach
- zwerbować do wojska
- zatrudnić jako złodziei
- pozbyć się ich (w zakładce Zatrudnienie)
W ciągu kilku tur zostaną oni wyszkoleni i z pełną skutecznością wykonują swoje funkcje.
Wzór na zaludnienie
Wzór na maksymalną liczbę obywateli znajdziesz pod tym linkiem.
Zaludnienie u poszczególnych ras
| Zaludnienie | Na akr (gdy max popularności) | Na dom | Łaźnia miejska | System jaskiń | Kanalizacja | Akwedukt | Łącznie na akr | Łącznie na dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność u rasy | Podstawowa pojemność | Podstawowa pojemność | Zwiększa na dom | Zwiększa na dom | Zwiększa na dom | Zwiększa na akr | Gdy wszystko wybudowane | Gdy wszystko wybudowane |
| Br-Ougowie | 7 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 9,5 | 4 |
| Dżiny | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 6 |
| Elfy | 3,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | 4,5 |
| Gnomy | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 7,5 |
| Gobliny | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 6 |
| Hobbici | 3,5 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 4 | 6 |
| Krasnoludy | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 6 |
| Ludzie | 3,5 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 4 | 6 |
| Ożywieńcy | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 6 |
| Olbrzymy | 2,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | 5 |
| Plemiona Feniksa | 6,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 7 | 3 |


