Atak złodziejski
Z Dracopedia
Część informacji w nim nie nadąża za zmianami i ulepszeniami w grze.
Jeżeli możesz to pomóż w jego uzupełnieniu czy poprawieniu.
Czym jest atak złodziejski
Atak złodziejski to wysłanie złodziei do księstwa przeciwnika w celu wykonania jakiejś akcji złodziejskiej.
Atakować można wysyłając od jednej do kilkudziesięciu akcji. Ich szansa na wejście zależy od siły ataku złodziejskiego atakującego i obrony złodziejskiej atakowanego.
Zestawienie siły ataku złodziejskiego u poszczególnych ras
| Atak złodziejski | |||||||
| Nr | Rasa | Siła | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobbici | 100% | |||||
| 2 | Ludzie | 85,93% | |||||
| 3 | Gnomy | 85,72% | |||||
| 4 | Br-Ougowie | 83,82% | |||||
| 5 | Dżiny | 74,14% | |||||
| 6 | Gobliny | 74,14% | |||||
| 7 | Ożywieńcy | 74,14% | |||||
| 8 | Elfy | 72,55% | |||||
| 9 | Krasnoludy | 63,02% | |||||
| 10 | Olbrzymy | 0,00% | |||||
Założenia:
- Powierzchnia : 100,000.
- Domy : 97%
- Są uwzględnione wszystkie bonusy rasowe oraz budynki specjalne.
- Wartości w % są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.


